Общее описание
Мини-погрузчик GEHL 5640E имеет увеличенную операционную нагрузку (998 кг) благодаря мощному двигателю YANMAR и механизмам подъёмника с гидроусилителем. Эргономичная кабина обеспечивает комфортную работу.
Дополнительное навесное оборудование
Информацию о совместимом навесном оборудовании для мини-погрузчиков серии GEHL можно уточнить у представителя. Совместимость конкретного навесного требует проверки.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3393 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 998 / 1134* кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1995 / 2268 кг |
| Вырывное усилие | 2640 кг |
| Макс. высота поднятого ковша | 4115 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3124 мм |
| Высота по кабине | 2057 мм |
| Длина с ковшом | 3327 мм |
| Длина без ковша | 2527 мм |
| Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
| Дорожный просвет | 203 мм |
| Колёсная база | 1080 мм |
| Подача гидронасоса | 82,3 / 139,6 л/мин |
| Давление гидросистемы | 207 / 207 бар |
| Гидробак | 60 л |
| Макс. скорость движения | 0–12,4 км/ч |
| 2-скоростная опция | 0–19,8 км/ч |
| Двигатель — производитель | YANMAR (Япония) |
| Мощность | 70,7 л.с. / 52,7 кВт |
| При кол-ве оборотов в минуту | 2500 об/мин |
| Количество цилиндров / объём | 4 / 3300 см³ |
| Ёмкость топливного бака | 72 л |
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческим материалам (источник — detva.ru) и требуют проверки перед сделкой. UHMANE не является официальным дилером GEHL; наличие и цена не гарантируются.
Связанные материалы
Другое поколение этой размерности
Не путать с более ранней моделью SL той же размерности — это отдельная машина с двигателем DEUTZ. Предыдущее поколение этой размерности: GEHL SL 5640 (двигатель DEUTZ).
