Общее описание
Компактный гусеничный погрузчик GEHL RT250 с турбодизелем Deutz. Грузоподъёмность 1134 кг; крупнейший в гусеничной серии RT.
Дополнительное навесное оборудование
Информацию о совместимом навесном оборудовании для мини-погрузчиков серии GEHL можно уточнить у представителя. Совместимость конкретного навесного требует проверки.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Общий вес | 5259 кг |
| Грузоподъёмность | 1134 кг |
| Максимальная скорость | 12,7 км/ч |
| Габаритные размеры | 4216 × 1765 × 2111 мм |
| Максимальная высота с поднятым ковшом | 4450 мм |
| Макс. высота точки подвеса ковша | 3251 мм |
| Высота выгрузки | 2329 мм |
| Вылет кромки ковша | 996 мм |
| Ширина режущей кромки ковша | 2131 мм |
| Ширина гусеницы | 450 мм |
| Колёсная (гусеничная) база | 1562 мм |
| Дорожный просвет | 330 мм |
| Гидробак | 52,2 л |
| Топливный бак | 91 л |
| Двигатель — производитель | Deutz |
| Модель двигателя | TD3.6 L4 |
| Рабочий объём | 3621 см³ |
| Мощность | 55,4 кВт (74,3 л.с.) |
| Расчётная частота вращения | 2300 об/мин |
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческим материалам (источник — detva.ru) и требуют проверки перед сделкой. UHMANE не является официальным дилером GEHL; наличие и цена не гарантируются.
Связанные материалы
Место в модельном ряду
GEHL RT250 — старшая модель RT-серии (гусеничные погрузчики с радиальным подъёмом). Относительно RT210: масса +773 кг, грузоподъёмность +181 кг.
Сравнение с ближайшими моделями
| Параметр | RT210 | RT250 ● |
|---|---|---|
| Общий вес | 4486 кг | 5259 кг |
| Грузоподъёмность | 953 кг | 1134 кг |
| Мощность | 52,7 кВт (70,7 л.с.) | 55,4 кВт (74,3 л.с.) |
| Высота выгрузки | 2431 мм | 2329 мм |
| Ширина гусеницы | 450 мм | 450 мм |
| Ширина кромки ковша | 1877 мм | 2131 мм |
Сравнение приведено по данным карточек и может отличаться у машин других лет выпуска и комплектаций. Перед подбором навесного или запчастей сверяйтесь с шильдиком конкретной машины.
