Locust L-453
Locust L-453 — самая компактная модель в изученной исторической линейке мини-погрузчиков LOCUST, предшествующая L-752. Историческая линейка LOCUST выпускалась заводом Detva; нынешнюю линейку под этим брендом производит WAY INDUSTRY. В отличие от большинства моделей рассматриваемого среза, оснащённых двигателями Yanmar, L-453 комплектовался атмосферным двигателем Kubota D1703. Отдельного Speed-исполнения для этой модели в изученных источниках не найдено.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 1 890 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 450 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 900 кг |
| Двигатель | Kubota D1703, 3-цил., атмосферный |
| Мощность | 27,5 кВт; расчётно 37,4 л.с. |
| Рабочий объём двигателя | 1,647 л |
| Поток рабочей гидравлики | 53 л/мин |
| Рабочее давление | 16 МПа |
| Давление ходовой гидравлики | 25 МПа |
| Скорость хода | 10 км/ч |
| Габариты Д×Ш×В | 2 840 × 1 220 × 1 900 мм |
| Высота выгрузки | 2 200 мм |
| Вылет при выгрузке | 390 мм |
| Объём стандартного ковша | 0,28 м³ |
| Шины | 8.5×15 |
| Вырывное усилие | 10 кН |
| Тяговое усилие | 17 кН |
| Подъёмное усилие | 13 кН |
Место в модельном ряду
L-453 открывает изучаемую историческую линейку: это самая компактная и лёгкая модель перед L-752.
Сравнение с ближайшими моделями
| Параметр | L-453 | L-752 |
|---|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 450 | 750 |
| Эксплуатационная масса, кг | 1 890 | 2 940 |
| Мощность двигателя, кВт | 27,5 | 44 |
| Поток рабочей гидравлики, л/мин | 53 | 72 |
| Скорость хода, км/ч | 10 | 13 |
| Ширина, мм | 1 220 | 1 780 |
Значения относятся к исторической спецификации рассматриваемого поколения. Для машин других лет выпуска параметры могли изменяться.
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческому срезу LOCUST (Hydrex) и могут отличаться у машин других лет выпуска.
