Locust L-903
Locust L-903 занимает верхнюю часть среднего класса рассматриваемой линейки — между L-853 и L-1203: она шире, мощнее и грузоподъёмнее L-853, но заметно легче L-1203. Историческая линейка LOCUST выпускалась заводом Detva; нынешнюю линейку производит WAY INDUSTRY. Двигатель — Yanmar 4TNV98 ZNWI.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3 344 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 900 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 1 844 кг |
| Двигатель | Yanmar 4TNV98 ZNWI, 4-цил. |
| Мощность | 51 кВт; расчётно 69,3 л.с. |
| Рабочий объём двигателя | 3,319 л |
| Поток рабочей гидравлики | 112 л/мин |
| Рабочее давление | 18,5 МПа |
| Давление ходовой гидравлики | 35 МПа |
| Скорость хода | 13 км/ч |
| Габариты Д×Ш×В | 3 385 × 1 880 × 2 060 мм |
| Высота выгрузки | 2 615 / 2 900 мм (по разным ревизиям) |
| Вылет при выгрузке | 745 мм |
| Объём стандартного ковша | 0,43 м³ |
| Шины | 12×16.5 |
| Вырывное усилие | 28 кН |
| Тяговое усилие | 32 кН |
| Подъёмное усилие | 24 кН |
Место в модельном ряду
L-903 занимает верхнюю часть среднего класса между L-853 и L-1203. Она шире, мощнее и грузоподъёмнее L-853, но заметно легче L-1203.
Сравнение с ближайшими моделями
| Параметр | L-853 | L-903 | L-1203 |
|---|---|---|---|
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 850 | 900 | 1 200 |
| Эксплуатационная масса, кг | 3 240 | 3 344 | 4 000* |
| Мощность двигателя, кВт | 44 | 51 | 61 |
| Поток рабочей гидравлики, л/мин | 112 | 112 | 112 |
| Скорость хода, км/ч | 13 | 13 | 12 |
| Ширина, мм | 1 780 | 1 880 | 2 100 |
Исполнение: У модели существует исполнение Speed+ с двухскоростной трансмиссией.
Значения относятся к исторической спецификации рассматриваемого поколения. Для машин других лет выпуска параметры могли изменяться.
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческому срезу LOCUST (Hydrex) и могут отличаться у машин других лет выпуска.
