Общее описание
Универсальный мини-погрузчик GEHL V270 GEN:2 с вертикальной траекторией подъёма. Способен поднимать груз почти вертикально; высота подъёма около 3,3 м, номинальная грузоподъёмность 1225 кг. Доступна опция второго гидронасоса High-Flow.
Дополнительное навесное оборудование
Информацию о совместимом навесном оборудовании для мини-погрузчиков серии GEHL можно уточнить у представителя. Совместимость конкретного навесного требует проверки.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3629 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1225 / 1400* кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2449 / 2700 кг |
| Вырывное усилие | 2800 кг |
| Макс. высота поднятого ковша | 4252 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3310 мм |
| Высота по кабине | 2045 мм |
| Длина с ковшом | 3790 мм |
| Длина без ковша | 2921 мм |
| Ширина стандартного ковша | 1778 мм |
| Дорожный просвет | 203 мм |
| Колёсная база | 1257 мм |
| Подача гидронасоса | 89 л/мин |
| Подача High-Flow (2-й насос, опция) | 132 / 160 л/мин |
| Давление гидросистемы | 220,6 бар |
| Гидробак | 40 л |
| 2-скоростная опция | 0–20 км/ч |
| Двигатель — производитель | YANMAR (Япония) |
| Мощность | 70,7 л.с. / 52,7 кВт |
| При кол-ве оборотов в минуту | 2500 об/мин |
| Количество цилиндров / объём | 4 / 3330 см³ |
| Ёмкость топливного бака | 79,5 л |
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческим материалам (источник — detva.ru) и требуют проверки перед сделкой. UHMANE не является официальным дилером GEHL; наличие и цена не гарантируются.
Связанные материалы
Место в модельном ряду
GEHL V270 GEN:2 — младшая модель V-серии (колёсные мини-погрузчики с вертикальным подъёмом).
Сравнение с ближайшими моделями
| Параметр | V270 GEN:2 ● | V330 GEN:2 |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3629 кг | 4123 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1225 / 1400* кг | 1497 кг |
| Подача гидронасоса | 89 л/мин | 89 л/мин |
| Мощность | 70,7 л.с. / 52,7 кВт | 70,7 л.с. / 52,7 кВт |
| Высота шарнира при разгрузке | 3310 мм | 3332 мм |
| 2-скоростная опция | 0–20 км/ч | 0–13 км/ч |
Сравнение приведено по данным карточек и может отличаться у машин других лет выпуска и комплектаций. Перед подбором навесного или запчастей сверяйтесь с шильдиком конкретной машины.
Другие модели V-серии
Мини-погрузчики GEHL с вертикальным подъёмом: V330 GEN:2, V400.
