Общее описание
Мини-погрузчик GEHL V330 GEN:2 с вертикальной траекторией подъёма. Грузоподъёмность 1497 кг, турбированный дизель YANMAR; конструкция стрелы обеспечивает хороший боковой обзор.
Дополнительное навесное оборудование
Информацию о совместимом навесном оборудовании для мини-погрузчиков серии GEHL можно уточнить у представителя. Совместимость конкретного навесного требует проверки.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Эксплуатационная масса | 4123 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1497 кг |
| Макс. высота поднятого ковша | 4369 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3332 мм |
| Высота по кабине | 2085 мм |
| Длина с ковшом | 3874 мм |
| Длина без ковша | 3023 мм |
| Ширина на стандартных колёсах | 1829 мм |
| Ширина стандартного ковша | 1880 мм |
| Дорожный просвет | 229 мм |
| Колёсная база | 1257 мм |
| Подача гидронасоса | 89 л/мин |
| Подача High-Flow (2-й насос, опция) | 132 / 160 л/мин |
| Давление гидросистемы | 220,6 бар |
| Гидробак | 40 л |
| Макс. скорость движения | 0–8,1 км/ч |
| 2-скоростная опция | 0–13 км/ч |
| Двигатель — производитель | YANMAR (Япония) |
| Мощность | 70,7 л.с. / 52,7 кВт |
| При кол-ве оборотов в минуту | 2500 об/мин |
| Количество цилиндров / объём | 4 / 3330 см³ |
| Ёмкость топливного бака | 71,9 л |
Архивная карточка. Характеристики приведены по историческим материалам (источник — detva.ru) и требуют проверки перед сделкой. UHMANE не является официальным дилером GEHL; наличие и цена не гарантируются.
Связанные материалы
Место в модельном ряду
GEHL V330 GEN:2 расположена между V270 GEN:2 и V400 в V-серии (колёсные мини-погрузчики с вертикальным подъёмом). Относительно V270 GEN:2: масса +494 кг, грузоподъёмность +272 кг.
Сравнение с ближайшими моделями
| Параметр | V270 GEN:2 | V330 GEN:2 ● | V400 |
|---|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | 3629 кг | 4123 кг | 5035 кг |
| Номинальная грузоподъёмность | 1225 / 1400* кг | 1497 кг | 1814 кг |
| Подача гидронасоса | 89 л/мин | 89 л/мин | 121 / 154 л/мин |
| Мощность | 70,7 л.с. / 52,7 кВт | 70,7 л.с. / 52,7 кВт | 99 л.с. / 74 кВт |
| Высота шарнира при разгрузке | 3310 мм | 3332 мм | 3647 мм |
| 2-скоростная опция | 0–20 км/ч | 0–13 км/ч | 0–18 км/ч |
Сравнение приведено по данным карточек и может отличаться у машин других лет выпуска и комплектаций. Перед подбором навесного или запчастей сверяйтесь с шильдиком конкретной машины.
Другие модели V-серии
Мини-погрузчики GEHL с вертикальным подъёмом: V270 GEN:2, V400.
